Селекција давалаца се врши према установљеним, искључиво медицинским, критеријумима за привремено одлагање давања крви или трајно одбијање због неподобности за давање крви, било да би давање крви могло да угрози потеницијалног даваоца или примаоца. На избор давалаца никако нема утицаја пол, религија, националност, сексуално опредељење, политичка оријентисаност, занимање, социјални статус или неки други сличан разлог.
Систем органа / орган / категорија | Назив обољења / стања | Трајање (дани) |
---|---|---|
Срце | Хипотензија <13,3/8,66 (100/60 ммХг)Anna | * |
Бенигна хипертензија >24/13,3 (180/100 ммХг) | * | |
Акутне инфективне и запаљенске болести (после излечења) | Акутни гломерулонефритис | (5 г) 1800 |
Акутна токсоплазмоза | 180 | |
Бруцелоза | 730 | |
Гастроинтестиналне инфекције | 730 | |
Гнојна козна обољења | 14 | |
Гонореја | 180 | |
Херпес симплекс | 14 | |
Херпес зостер | 120 | |
Инфективна мононуклеоза | 360 | |
Лајмска болест | 360 | |
Лакше инфективне болести (ринитис, прехлада, грип и сл.) | 7 | |
Остеомијелитис | 730 | |
Респираторне инфекције | 14 | |
Реуматска грозница | 730 | |
Рубеола, паротистис | 21 | |
Тиреотоксикоза | 180 | |
Трихинелоза | 730 | |
Туберкулоза плућа и других органа | 730 | |
Уринарне инфекције | 21 | |
Запаљење плућа | 90 | |
Заразна жутица типа А | 90 | |
После узимања лекова | Антибиотици | 7 |
Антикоагуланси | 14 | |
Аспирин (замене), Naproxen, Пироxицам | 5 | |
Бруфен, Волтарен/ Диклофен и слично | 2 | |
Диуретици и антихипертензиви | 1 do 5 | |
Цилазаприл- антихипертензив | 10 | |
Амлодипин- антихипертензив | 7 | |
Диуретици и антихипертензиви | 14 | |
Стероиди | *** | |
Вакцинације | Живим микроорганизмима (рубеола) | 28 |
Живим атенуираним микрооргорганизмима: БЦГ, рубеола, морбили, заушке, полио-орално, жута грозница, тифус, колера | 28 | |
Мртвим микрооргарганизмима као колера, тифус | 0 | |
Против беснила | 360 | |
Токсоиди (дифтерија, тетанус) | 0 | |
Вакцине са инактивисаним вирусима (инфлуенца, полиомијелит и.м.) | 0 | |
Вакцине против хепатитиса А и Б, дате као последица излагања вирусима | 180 | |
Друге вакцине дате превентивно (хепатитис А и Хепатитис Б) | 0 | |
Превенција | Акупунктура | 180 |
Инокулационе повреде | 180 | |
Контакт (у кући) са оболелим од заразне жутице типа А | 90 | |
Контакт (у кући) са оболелим од заразне жутице типа А | 180 | |
Сексуални однос или крвни контакт са особом оболелом од ХБВ и/или ХЦВ или особом која је ХБсАГ+ и/или ХЦВ+ | 180 | |
Контакт са оболелим од сифилиса | 90 | |
Тетовирање и пробадање тела, коже (пирсинг) | 180 | |
Вакцинисање и/или примена серума због контакта са оболелим од заразне жутице типа Б | 180 | |
Вакцинисање због контакта са оболелим од заразне жутице типа А | 42 | |
Остало | Амбулантне хируршке интервенције | 7 |
Ендоскопија са биопсијом | 180 | |
Менструација | ***** | |
Побачај | 180 | |
Порођај | 180 | |
Ткивни и ћелијски трансплантати | 180 | |
Трудноца | 180 | |
Трансфузија крви | 180 | |
Вађење зуба и мање стоматолошке интервенције | 7 | |
Веће хируршке интервенције | 180 | |
Низак хемоглобин | 7 | |
Акутни етилизам | 1 | |
Варицес црурис великог обима | 60 | |
Акутна алергија | 15 | |
Жучни и бубрежни каменци-акутни напад | 15 | |
Акутни холециститис | 30 | |
Епилепсија без терапије | (3г)1095 | |
Астенија | ***** | |
* | до нормализације | |
** | ако се плазма узима искључиво за фракционисање | |
*** | према фармакокинетици лека | |
**** | од последњег сексуалног контакта | |
***** | за време трајања |
Систем органа / орган / категорија | Назив обољења / стања |
---|---|
Сви системи и органи | Хронична системска обољења са инсуфицијенцијом органа |
Сви системи и органи | Малигна обољења свих система и органа |
Сви системи и органи | Хронична системска обољења са инсуфицијенцијом органа |
Срце | Малигна хипертензија Ангина пекторис Апсолутна аритмија и ВЕС Коронарна болест Операције на срцу Срчане мане |
Плућа | Астма Хронична опструктивна болест плућа Емфизем плућа |
Дигестивни тракт | Хронична остећења јетре неинфективног порекла Хронична остећења панкреаса неинфективног порекла Улцерозни колитис |
Ендокрини систем | Хипо и хипертиреоидоза са трајном супституционом терапијом Шећерна болест - инсулин зависна Адисонова болест Акромегалија |
Цереброваскуларни систем | Епилепсија под терапијом Психоза, психопатија, ментална ретардација Стања после инсулта |
Крв | Урођене коагулопатије Стечене коагулопатије |
Крвни судови | Артеријска тромбоза Рекурентне венске тромбозе |
Хроничне инфективне и запаљенске болести | Тропске болести (лајшманиоза, бабезиоза, хронична Q грозница, трипанозомиаза крузи - Шагасова болест) Носиоци ХИВ 1/2 Хепатитис Б Хепатитис Ц Сифилис ЦЈД и друге спонгиформне енцефалопатије Прионска обољења Маларија Хронична токсоплазмоза |
Хроничне аутоимуне болести | Хронични екцем Кронова болест Мултипла склероза Псоријаза Реуматоидни артритис Саркоидоза Системски лупус Тромбоцитопенија |
Ризично понашање | Високо ризично сексуално понашање Хронични алкохолизам Наркоманија |
Остало | Поновљени колапси при давању крви Примаоци трансплантата |
При конзумирању већине лекова, потребно је да прође 5 полуживота елиминације лека из организма, да би се лек елиминисао више од 90% из крви. Исто толико времена је потребно да прође од попијеног лека и давања крви, уколико је могуће из здравсатвених разлога да особа буде то време без лека (на пример антихипертензивних лекова). Детаљне информације о разлозима за одлагање давања крви се добијају од лекара на лекарском прегледу.